
Clothing Size Chart
To accurately measure your size: check the tags on your clothing. Or follow the Sizing Chart below.
Women’s Size Chart (US)
| Size | Bust (in) | Waist (in) | Hips (in) |
|---|---|---|---|
| XS (0–2) | 31–33 | 23–25 | 33–35 |
| S (4–6) | 33–35 | 25–27 | 35–37 |
| M (8–10) | 35–37 | 27–29 | 37–39 |
| L (12–14) | 38–40 | 30–32 | 40–42 |
| XL (16–18) | 41–43 | 33–35 | 43–45 |
Men’s Size Chart (US)
| Size | Chest (in) | Waist (in) |
|---|---|---|
| XS | 34–36 | 28–30 |
| S | 36–38 | 30–32 |
| M | 38–40 | 32–34 |
| L | 40–42 | 34–36 |
| XL | 42–44 | 36–38 |
| XXL | 44–46 | 38–40 |
Unisex / T-Shirt Sizes (Approx.)
| Size | Chest (in) |
|---|---|
| XS | 32–34 |
| S | 34–36 |
| M | 38–40 |
| L | 42–44 |
| XL | 46–48 |